TABELA DO TORNEIO DE FUTEBOL SOÇAITE AABB/2016
Homenageado: “Élcio Alves Alencar”
PRIMEIRA RODADA- TERÇA FEIRA- 03/05/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
01 | 18h50 | CEFETRI 04 | X | 00 REST. QUINTAL | SÊNIOR |
02 | 20h10 | O BOTICÁRIO 03 | X | 00 REST.QUINTAL | MÁSTER |
03 | 21h00 | O BOTICÁRIO 03 | X | 04 REST. QUINTAL | ABERTO |
SEGUNDA RODADA – QUINTA FEIRA - 05/05/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
04 | 18h50 | HARAS PACUI 01 | X | 02 C. STA.FÉ/ ibi 100 | SÊNIOR |
05 | 20h10 | HARAS PACUI 02 | X | 01 STILO INOX/BM | MÁSTER |
06 | 21h00 | HARAS PACUI 07 | X | 02 STILO INOX/BM | ABERTO |
TERCEIRA RODADA – TERÇA FEIRA - 10/05/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
07 | 18h50 | FOGO NO ESPETO 03 | X | 02 JAC´S/OCTOO | SÊNIOR |
08 | 20h10 | FOGO NO ESPETO 01 | X | 02 JAC´S/OCTOO | MÁSTER |
09 | 21h00 | FOGO NO ESPETO 04 | X | 01 JAC´S/OCTOO | ABERTO |
QUARTA RODADA – QUINTA FEIRA - 12/05/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
10 | 18h50 | CENTRO/ATACADÃO 1 | X | 03 JP IMOBILIARIA | SÊNIOR |
11 | 20h00 | CENTRO/ATACADÃO 3 | X | 00 WE | MÁSTER |
12 | 21h00 | CENTRO/ATACADÃO 2 | X | 01 WE | ABERTO |
QUINTA RODADA – TERÇA FEIRA 17/05/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
13 | 18h50 | HARAS PACUÍ 01 | X | 03 REST. QUINTAL | SÊNIOR |
14 | 20h00 | HARAS PACUÍ 03 | X | 05 REST.QUINTAL | MÁSTER |
15 | 21h00 | HARAS PACUÍ 01 | X | 04 REST.QUINTAL | ABERTO |
SEXTA RODADA – QUINTA FEIRA –19/05/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
16 | 18h50 | C. SANTA FÉ/ibi 100 2 | X | 02 JAC´S/OCTOO | SÊNIOR |
17 | 20h00 | STILO INOX/BM 02 | X | 00 JAC´S/OCTOO | MÁSTER |
18 | 21h00 | STILO INOX/BM 01 | X | 03 JAC´S/OCTOO | ABERTO |
SÉTIMA RODADA – DOMINGO -22/05/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
19 | 08h10 | CEFETRI 00 | X | 01 JP IMOBILIARIA | SÊNIOR |
20 | 09h10 | O BOTICÁRIO 02 | X | 00 WE | MÁSTER |
21 | 10h10 | O BOTICÁRIO 05 | X | 04 WE | ABERTO |
OITAVA RODADA – TERÇA FEIRA- 24 /05/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
22 | 18h50 | REST.QUINTAL 02 | X | 01 JP IMOBILIARIA | SÊNIOR |
23 | 20h00 | REST.QUINTAL 08 | X | 01 WE | MÁSTER |
24 | 21h00 | REST. QUINTAL 03 | X | 05 WE | ABERTO |
DÉCIMA PRIMEIRA RODADA – TERÇA FEIRA – 31/05/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
31 | 18h50 | C. STA. FÉ/ ibi 100 01 | X | 01 CENTRO/ATACADÃO | SÊNIOR |
32 | 20h00 | STILO INOX/BM 03 | X | 05CENTRO/ATACADÃO | MÁSTER |
33 | 21h00 | STILO INOX/BM 01 | X | 03CENTRO/ATACADÃO | ABERTO |
DÉCIMA SEGUNDA RODADA – QUINTA FEIRA – 02/06/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
34 | 18h50 | CEFETRI 00 | X | 02 FOGO NO ESPETO | SÊNIOR |
35 | 20h00 | O BOTICÁRIO 06 | X | 01 FOGO NO ESPETO | MÁSTER |
36 | 21h00 | O BOTICÁRIO 04 | X | 02 FOGO NO ESPETO | ABERTO |
DÉCIMA TERCEIRA RODADA –TERÇA FEIRA – 07/06/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
37 | 18h50 | HARAS PACUÍ 03 | X | 02 JP IMOBILIÁRIA | SÊNIOR |
38 | 20h00 | HARAS PACUÍ 00 | X | 02 WE | MÁSTER |
39 | 21h00 | HARAS PACUÍ 04 | X | 01 WE | ABERTO |
DÉCIMA QUARTA RODADA – QUINTA FEIRA 09/06/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
40 | 18h50 | JAC´S/OCTOO o2 | X | 2 CENTRO/ATACADÃO | SÊNIOR |
41 | 20h00 | JAC´S/OCTOO 01 | X | 3 CENTRO/ATACADÃO | MÁSTER |
42 | 21h00 | JAC´S/OCTOO 04 | X | 4 CENTRO/ATACADÃO | ABERTO |
DÉCIMA QUINTA RODADA – TERÇA FEIRA – 14/06/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
43 | 18h50 | REST .QUINTAL 03 | X | 03 FOGO NO ESPETO | SÊNIOR |
44 | 20h00 | REST. QUINTAL 02 | X | 02 FOGO NO ESPETO | MÁSTER |
45 | 21h00 | REST. QUINTAL 02 | X | 03 FOGO NO ESPETO | ABERTO |
DÉCIMA SEXTA RODADA – QUINTA FEIRA -16/06/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
46 | 18h50 | C. STA. FÉ/ ibi 100 02 | X | 02 CEFETRI | SÊNIOR |
47 | 20h00 | STILO INOX/BM 01 | X | 01 O BOTICÁRIO | MÁSTER |
48 | 21h00 | STILO INOX/BM 02 | X | 03 O BOTICÁRIO | ABERTO |
DÉCIMA SÉTIMA RODADA – DOMINGO – 19/06/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
49 | 08h10 | HARAS PACUI 02 | X | 2 CENTRO/ATACADÃO | SÊNIOR |
50 | 09h10 | HARAS PACUI 02 | X | 4 CENTRO/ATACADÃO | MÁSTER |
51 | 10h10 | HARAS PACUI 03 | X | 0 CENTRO/ATACADÃO | ABERTO |
DÉCIMA OITAVA RODADA – TERÇA FEIRA –21/06/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
52 | 18h50 | JP IMOBILIARIA 01 | X | 2 FOGO NO ESPETO | SÊNIOR |
53 | 20h00 | WE 02 | X | 0 FOGO NO ESPETO | MÁSTER |
54 | 21h00 | WE 03 | X | 3 FOGO NO ESPETO | ABERTO |
DÉCIMA NONA RODADA – QUINTA FEIRA –23/06/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
55 | 18h50 | JAC´S/OCTOO 03 | X | 00 CEFETRI | SÊNIOR |
56 | 20h00 | JAC´S/OCTOO 01 | X | 01 O BOTICÁRIO | MÁSTER |
57 | 21h00 | JAC´S/OCTOO 05 | X | 04 O BOTICÁRIO | ABERTO |
VIGÉSIMA RODADA – DOMINGO–26/06/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
58 | 08h10 | REST. QUINTAL 01 | X | 02C.SANTA FÉ/ibi 100 | SÊNIOR |
59 | 09h10 | REST.QUINTAL 01 | X | 02 STILO INOX/BM | MÁSTER |
60 | 10h10 | REST.QUINTAL 03 | X | 02 STILO INOX/BM | ABERTO |
VIGÉSIMA PRIMEIRA RODADA – TERÇA FEIRA–28/06/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
61 | 18h50 | HARAS PACUÍ 02 | X | 00 FOGO NO ESPETO | SÊNIOR |
62 | 20h00 | HARAS PACUÍ 03 | X | 01 FOGO NO ESPETO | MÁSTER |
63 | 21h00 | HARAS PACUÍ 01 | X | 02 FOGO NO ESPETO | ABERTO |
VIGÉSIMA SEGUNDA RODADA – QUINTA FEIRA –30/06/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
64 | 18h50 | CENTRO/ATACADÃO 02 | X | 00 CEFETRI | SÊNIOR |
65 | 20h00 | CENTRO/ATACADÃO 03 | X | 03 O BOTICÁRIO | MÁSTER |
66 | 21h00 | CENTRO/ATACADÃO 04 | X | 04 O BOTICÁRIO | ABERTO |
NONA RODADA – SEXTA-FEIRA – 01/07/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
25 | 08h10 | HARAS PACUI 00 | X | 02 JAC´S/OCTOO | SÊNIOR |
26 | 09h10 | HARAS PACUI 02 | X | 01 JAC´S/OCTOO | MÁSTER |
27 | 10h10 | HARAS PACUI 02 | X | 02 JAC´S/OCTOO | ABERTO |
VIGÉSIMA TERCEIRA RODADA – TERÇA FEIRA – 05/07/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
67 | 18h50 | JP IMOBILIARIA 02 | X | 00 C. STA. FÉ/ ibi 100 | SÊNIOR |
68 | 20h00 | WE 03 | X | 00 STILO INOX/BM | MÁSTER |
69 | 21h00 | WE 04 | X | 02 STILO INOX/BM | ABERTO |
DÉCIMA RODADA – DOMINGO –06/07/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
28 | 08h10 | FOGO NO ESPETO 02 | X | 02CENTRO/ATACADÃO | SÊNIOR |
29 | 09h10 | FOGO NO ESPETO 01 | X | 04 CENTRO/ATACADÃO | MÁSTER |
30 | 10h10 | FOGO NO ESPETO 02 | X | 02 CENTRO/ATACADÃO | ABERTO |
VIGÉSIMA QUARTA RODADA QUINTA 07/07/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
70 | 18h50 | JAC´S/OCTOO 00 | X | 03 REST. QUINTAL | SÊNIOR |
71 | 20h00 | JAC´S/OCTOO 03 | X | 03 REST. QUINTAL | MÁSTER |
72 | 21h00 | JAC´S/OCTOO 03 | X | 03 REST. QUINTAL | ABERTO |
VIGÉSIMA QUINTA RODADA – DOMINGO –10 /07/2016
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIAS | |
73 | 08h10 | HARAS PACUI 02 | X | 01 CEFETRI | SÊNIOR |
74 | 09h10 | HARAS PACUI 04 | X | 03 O BOTICARIO | MÁSTER |
75 | 10h10 | HARAS PACUI 05 | X | 03 O BOTICARIO | ABERTO |
VIGÉSIMA SEXTA RODADA TERÇA FEIRA – 12/07/2016
JOGO | HORÁRO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
76 | 18h50 | FOGO NO ESPETO 02 | X | 02 C. STA FÉ/ ibi 100 | SÊNIOR |
77 | 20h00 | FOGO NO ESPETO 00 | X | 01 STILO INOX/BM | MÁSTER |
78 | 21h00 | FOGO NO ESPETO 01 | X | 00 STILO INOX/BM | ABERTO |
VIGÉSIMA SÉTIMA RODADA QUINTA FEIRA – 14/07/2016
JOGO | HORÁRO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
76 | 18h50 | CENTRO/ATACADÃO 01 | X | 00 REST. QUINTAL | SÊNIOR |
77 | 20h00 | CENTRO/ATACADÃO 02 | X | 02 REST. QUINTAL | MÁSTER |
78 | 21h00 | CENTRO/ATACADÃO 02 | X | 02 REST. QUINTAL | ABERTO |
VIGÉSIMA OITAVA RODADA DOMINGO – 17/07/2016
JOGO | HORÁRO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
76 | 08h10 | JP IMOBILIARIA 02 | X | 02 JAC´S/OCTOO | SÊNIOR |
77 | 09h10 | WE DEDETIZAÇÃO 01 | X | 00 JAC´S/OCTOO | MÁSTER |
78 | 10h10 | WE DEDETIZAÇÃO 04 | X | 01 JAC´S/OCTOO | ABERTO |
VIGÉSIMA NONA RODADA TERÇA FEIRA– 19/07/2016
JOGO | HORÁRO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
79 | 18h50 | REST.QUINTAL 01 | X | 02 ENTRO/ATAC. | SÊNIOR |
80 | 20h00 | WE 00 | X | 01 REST. QUINTAL | MÁSTER |
81 | 21h00 | WE 05 | X | 01 JAC'S/OCTOO | ABERTO |
TRIGÉSSIMA RODADA QUINTA FEIRA– 21/07/2016
JOGO | HORÁRO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
82 | 18h50 | HARAS PACUÍ 00 | X | 03 JAC'S/OCTOO | SÊNIOR |
83 | 20h00 | O BOTICÁRIO 02 | X | 03 REST. QUINTAL | MÁSTER |
84 | 21h00 | REST.QUINTAL 03 | X | 03 O BOTICÁRIO | ABERTO |
TRIGÉSSIMA PRIMEIRA RODADA DOMINGO– 24/07/2016
JOGO | HORÁRO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
85 | 08h10 | FOGO NO ESPETO 03 | X | 00CENTRO/ATACADÃO | SÊNIOR |
86 | 09h10 | CENTRO/ATACADÃO 02 | X | 07REST.QUINTAL | MÁSTER |
87 | 10h10 | HARAS PACUÍ 02 | X | 01 WE DEDETIZADORA | ABERTO |
TRIGÉSSIMA SEGUNDA RODADA TERÇA FEIRA– 26/07/2016
JOGO | HORÁRO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
88 | 18h50 | JP | X | JAC'S/OCTOO | SÊNIOR |
89 | 20h00 | HARAS PACUÍ | X | STILO INOX/BM | MÁSTER |
90 | 21h00 | FOGO NO ESPETO | X | REST. QUINTAL | ABERTO |
TRIGÉSSIMA TERCEIRA RODADA DOMINGO– 31/07/2016
JOGO | HORÁRO | EQUIPE | EQUIPE | CATEGORIA | |
91 | 08h10 | VENCEDOR 85 | X | VENCEDOR 88 | SÊNIOR |
92 | 09h10 | VENCEDOR 86 | X | VENCEDOR 89 | MÁSTER |
93 | 10h10 | VENCEDOR 87 | X | VENCEDOR 90 | ABERTO |
CAMPEÃO SÊNIOR:
VICE-CAMPEÃO SÊNIOR:
CAMPEÃO MÁSTER:
VICE-CAMPEÃO MÁSTER:
CAMPEÃO ABERTO:
VICE-CAMPEÃO ABERTO: