A 1ª Corrida Ciclística AABB 50 anos foi organizada pela Bicimax e é válida para o ranking nacional, teve o percurso de 90km entre Montes Claros/trevo de Capitão Éneas/Montes Claros.
Contou com a participação de 35 atletas em 5 categorias distintas, com os seguintes resultados:
CATEGORIA > ELITE OPEN | ||||
POS. | Nº | NOME | CIDADE | TEMPO |
1º | 27 | Gilfredo Pinheiro Muniz | Montes Claros | 02:09:12 |
2º | 23 | Antonio Carlo Cardoso Pereira | Montes Claros | MT |
3º | 17 | José Luis de Oliveira Franco | Montes Claros | 02:17:57 |
4º | 16 | Eder Wesley Oliveira Santos | Montes Claros | MT |
5º | 5 | Thiago Samuel Nunes Ribeiro | Francisco Sá | 02:20:10 |
6º | 3 | Antonio Henrique Pereira Silva | João Pinheiro | MT |
7º | 11 | Rogério Aparecido O. Xavier | Montes Claros | MT |
8º | 15 | Jordi Serra Candido | Montes Claros | MT |
CICLISTA ATÉ 23 ANOS | |||
POS. | Nº | NOME | CIDADE |
1º | 3 | Antonio Henrique Pereira Silva | João Pinheiro |
2º | 15 | Jordi Serra Candido | Montes Claros |
3º | 26 | João marcos de Oliveira | Montes Claros |
PRÊMIO CICLISTA MAIS JOVEM: Marcos Paulo Martins Ferreira >São João da Ponte.
CATEGORIA > MÁSTER “A” | ||||
POS. | Nº | NOME | CIDADE | TEMPO |
1º | 83 | Romildo Figueiredo Santos | Montes Claros | 02:20:10 |
2º | 84 | Romilson Figueiredo Santos | Montes Claros | 02:22:40 |
3º | 90 | Gilson Gomes Soares | Montes Claros | 02:23:52 |
4º | 86 | Ruberval Rodrigues da Silva | Mª da Cruz | 02:44:25 |
5º | 81 | Humberto Francisco Teixeira da Cruz Silva | Montes Claros | 02:45:27 |
6º | 85 | Josemar de Jesus Santos | Montes Claros | 03:12:15 |
7º | ||||
8º |
CLASSIFICAÇÃO 6ª ETAPA DO RANKING BICIMAX DE CICLISMO
PRÊMIO DOS 50 ANOS DA AABB
MONTES CLAROS > TREVO DE CAPITÃO ÉNEAS MONTES CLAROS
DISTANCIA > 90 km
CATEGORIA > MÁSTER “B” | ||||
POS. | Nº | NOME | CIDADE | TEMPO |
1º | 93 | Paulo Afonso Andrade Silva | Montes Claros | 02:20:10 |
2º | 91 | Rodrigo Fernando Aguiar | Montes Claros | 02:22:30 |
3º | 94 | Wilton Batista Santos | Montes Claros | MT |
4º | 95 | Marcos Fabiano Ramos | Montes Claros | 02:32:10 |
5º | 92 | Wanderley Pereira Neves | Montes Claros | 02:34:15 |
6º | 96 | Wanderley Ferreira da Silva | São João da Ponte | 02:59:10 |
7º | ||||
8º |
CATEGORIA MÁSTER “C” | ||||
POS. | Nº | NOME | CIDADE | TEMPO |
1º | 100 | Gilmar Norberto Batista | Montes Claros | 03:12:25 |
2º | ||||
3º |
CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||
POS. | Nº | NOME | CIDADE | TEMPO |
1º | 27 | Gilfredo Pinheiro Muniz | Montes Claros | 02:09:12 |
2º | 23 | Antonio Carlo Cardoso Pereira | Montes Claros | MT |
3º | 17 | José Luis de Oliveira Franco | Montes Claros | 02:17:57 |
4º | 16 | Eder Wesley Oliveira Santos | Montes Claros | MT |
5º | 5 | Thiago Samuel Nunes Ribeiro | Francisco Sá | 02:20:10 |
6º | 3 | Antonio Henrique Pereira Silva | João Pinheiro | MT |
7º | 11 | Rogério Aparecido O. Xavier | Montes Claros | MT |
8º | 93 | Paulo Afonso Andrade Silva | Montes Claros | MT |
9º | 83 | Romildo Figueiredo Santos | Montes Claros | MT |
10º | 91 | Rodrigo Fernando Aguiar | Montes Claros | MT |